الصف الألومنيوم | 6082 |
مزاج المواد | F، O، H112، T4، T6، T651 |
سمك (مم) | 0.2-500. |
العرض (مم) | 20-2650. |
طول (مم) | حسب الطلب |
سبائك | أمن | سيئ | في | كذا | مين | Cr | ملغ | زن | تي | البعض الآخر | المجموع الأخرى |
6082 | rem. | 0.7-1.3. | 0.50 ماكس | 0.10 ماكس | 0.40-1.00 | 0.25 ماكس | 0.06-1.20. | 0.20 ماكس | 0.10 ماكس | 0.05 ماكس | 0.15 ماكس |
مادة | سمك (مم) | قوة الشد (N / MM⊃2;) دقيقة | قوة العائد (N / MM⊃2;) دقيقة | استطالة على 50MM٪ (دقيقة) |
6082 ورقة سبيكة - T6
| 0.2 - 3.0. | 295 | 255 | 8 |
3.0 - 6.0. | 295 | 240 | 8 | |
6.0 - 25.00 | 295 | 240 | 8 |
1. تكوين جيد، قابلية اللحام والتتبع.
2. لديها قوة متوسطة ومقابلات جيدة.
3. قابلية الاستخدام الجيدة وخصائص واجهة ممتازة.
4. سهل المعالجة، أداء رد فعل الأنود الجيد والطلاء السهل.
5. مقاومة التآكل جيدة ومقاومة الأكسدة.